أسعار وخدمات

اسعار السيارات المستعمله في مصر 2023 .. تبدأ بـ 28 ألف جنيه

اسعار السيارات المستعمله في مصر 2023 حيث تعتبر السيارات المستعملة خياراً شائعاً للكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن وسيلة نقل فعالة واقتصادية، ومع ذلك تثير هذه السيارات بعض الأسئلة والمخاوف، ومن هنا يقوم هذا المقال بتسليط الضوء على كل التفاصيل التي تخص أسعار السيارات المستعملة فى مصر 2023 .

 

تعرف على أسعار السيارات المستعملة فى مصر 2023

 

وبسبب البحث الكثير عن اسعار السيارات المستعملة فى مصر 2023 حيث يستعرض موقع الاول خلال السطور القادمة، كافة التفاصيل حول اسعار السيارات المستعمله في مصر 2023 حيث تأتي السيارات المستعملة بأسعار أقل من السيارات الجديدة، مما يجعلها خياراً مغرياً للكثير من الأشخاص، وخصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. ومع ذلك، يجب أن يتم الانتباه إلى أن هذه السيارات قد تحتاج إلى إصلاحات وصيانة دورية، مما يزيد من تكلفتها الإجمالية على المدى الطويل.

 

آخر أسعار السيارات المستعملة فى مصر 2023

ويوضح موقع الأول ، أنه يجب أن يتم الانتباه إلى حالة السيارة المستعملة قبل الشراء، ومن هنا، يجب فحص السيارة بشكل دقيق، والتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح، وأنها لا تحتوي على أي مشاكل خفية. يمكن الحصول على خدمات فحص السيارة من ميكانيكيين محترفين، وهذا سيخفض خطر الحصول على سيارة مستعملة بعيوب خفية.

 

معلومات هامة حول اسعار السيارات المستعمله فى مصر 2023

يجب أن يتم الانتباه إلى تاريخ السيارة المستعملة وعدد الأميال التي قطعتها. فإذا كانت السيارة قد قطعت مسافة كبيرة، فقد تحتاج إلى إصلاحات مكلفة في المستقبل. كما يجب أن يتم الانتباه إلى تاريخ السيارة، وما إذا كانت قد تعرضت لأي حوادث قبل ذلك. يمكن الحصول على تقرير تاريخ السيارة من شركات الفحص المتخصصة، وهذا سيوفر معلومات قيمة عن تاريخ السيارة المستعملة.

 

سعر السيارات المستعمله في مصر 2023

رابعاً، يجب الانتباه إلى سعر السيارة المستعملة، فإذا كان السعر مرتفعاً جداً، فإنه يمكن أن يكون أفضل شراء سيارة جديدة بأسعار مماثلة. ومن هنا، يجب القيام بالبحث المناسب والمقارنة بين الأسعار المتاحة على السيارات المستعملة والجديدة.

 

سعر السيارات المستعملة فى مصر 2023

 

أخيراً، يجب الإشارة إلى أن السيارات المستعملة في مصر يمكن أن تكون خياراً جيداللكثير من الأشخاص، وتوفر فرصة لامتلاك سيارة بأسعار أقل. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى الأمور المذكورة أعلاه، والتي يمكن أن تؤثر على تكلفة السيارة المستعملة على المدى الطويل. وبشكل عام، يجب القيام بالبحث المناسب والتأكد من حالة السيارة المستعملة قبل الشراء، لضمان الحصول على سيارة تعمل بشكل جيد وتستمر في العمل لفترة طويلة.

 

نصائح عند البحث عن اسعار السيارات المستعمله في مصر 2023

 

وينصح خبراء السيارات كل من يقوم بالبحث عن أسعار السيارات المستعملة فى مصر 2023 ، إتباع الأتي:

  1. قم بالبحث عن السيارات المستعملة عبر الإنترنت أو من خلال الإعلانات الموجودة في الصحف والمجلات الخاصة بالسيارات.
  2. قم بالتحقق من تاريخ السيارة المستعملة وعدد الأميال التي قطعتها، وتأكد من أنها لم تتعرض لأي حوادث قبل ذلك.
  3. قم بفحص السيارة بشكل دقيق، وتأكد من أن جميع الأجزاء تعمل بشكل جيد، وأنه لا توجد أي مشاكل خفية.
  4. قم بمقارنة الأسعار المتاحة على السيارات المستعملة والجديدة، وتأكد من أن السعر المعروض على السيارة المستعملة معقول ومناسب.
  5. قم بالتفاوض على السعر، وحاول الحصول على سعر أقل للسيارة المستعملة.

 

تعرف على أسعار السيارات المستعملة في مصر 2023

 

  1. فيات 128 موديل 1991 متوسط السعر 28,000، السعر الأدني 25.000، السعر الأعلي 33.000
  2. فيات 128 1997 28,000 جنيه 26,000 جنيه 30,000 جنيه
  3. سيات ابيزا 1992 29,000 جنيه 29,000 جنيه 30,000 جنيه
  4. فيات 128 1998 29,000 جنيه 26,000 جنيه 38,000 جنيه
  5. سيتروين Ax 1996 35,000 جنيه 29,000 جنيه   40,000 جنيه
  6. سكودا فورمان 1994 39,000 جنيه 38,000 جنيه   44,000 جنيه
  7. سوزوكى ماروتى 1998 39,000 جنيه 36,000 جنيه   43,000 جنيه
  8. سوزوكى ماروتى 1997 41,000 جنيه 40,000 جنيه   43,000 جنيه
  9. لادا 2105 1995 42,000 جنيه 33,000 جنيه   48,000 جنيه
  10. فورد فيستا 1996 42,000 جنيه   36,000 جنيه   57,000 جنيه
  11. رينو اوبتيما 1997 44,000 جنيه   33,000 جنيه   48,000 جنيه
  12. سكودا فيفوريت 1994 45,000 جنيه   42,000 جنيه   48,000 جنيه
  13. فيات شاهين 1995 45,000 جنيه   41,000 جنيه   52,000 جنيه
  14. سوزوكى ماروتى 1995 45,000 جنيه   43,000 جنيه   52,000 جنيه
  15. رينو اوبتيما 1999 45,000 جنيه   43,000 جنيه   48,000 جنيه
  16. لادا 2107 2004 45,000 جنيه   43,000 جنيه   48,000 جنيه
  17. رينو رينبو 1997 46,000 جنيه   43,000 جنيه   48,000 جنيه
  18. لادا 2107 2005 46,000 جنيه   43,000 جنيه   52,000 جنيه
  19. سوزوكى سويفت 1995 47,000 جنيه   44,000 جنيه   52,000 جنيه
  20. سوزوكى سويفت 1996 47,000 جنيه   46,000 جنيه   50,000 جنيه
  21. فيات دوجان 1996 47,000 جنيه   43,000 جنيه   51,000 جنيه
  22. دايو اسبيرو 1994 49,000 جنيه   43,000 جنيه   52,000 جنيه
  23. فيات دوجان 1992 50,000 جنيه   48,000 جنيه   57,000 جنيه
  24. سكودا فيليشيا 1999 51,000 جنيه   48,000 جنيه   62,000 جنيه
  25. لادا 2107 2006 51,000 جنيه   48,000 جنيه   57,000 جنيه
  26. كيا سيفيا 1995 52,000 جنيه 43,000 جنيه   57,000 جنيه
  27. فيات شاهين 1996 52,000 جنيه   43,000 جنيه   67,000 جنيه
  28. فيات دوجان 1995 54,000 جنيه   49,000 جنيه   62,000 جنيه
  29. فيات شاهين 1997 54,000 جنيه   51,000 جنيه   62,000 جنيه
  30. فيات شاهين 1999 54,000 جنيه   46,000 جنيه   62,000 جنيه
  31. فيات شاهين 2008 55,000 جنيه   48,000 جنيه   71,000 جنيه
  32. لادا 2107 2010 56,000 جنيه   43,000 جنيه   69,000 جنيه
  33. سكودا فيليشيا كومبي 1996 57,000 جنيه   50,000 جنيه  62,000 جنيه
  34. فيات شاهين 2000 57,000 جنيه   52,000 جنيه   62,000 جنيه
  35. لادا 2107 2009 57,000 جنيه   55,000 جنيه   62,000 جنيه
  36. بيجو 405 1992 58,000 جنيه   52,000 جنيه   62,000 جنيه
  37. فيات اونو 1993 58,000 جنيه   57,000 جنيه   62,000 جنيه
  38. فيات تمبرا 1993 58,000 جنيه   50,000 جنيه   62,000 جنيه
  39. فيات شاهين 1998 58,000 جنيه   52,000 جنيه   62,000 جنيه
  40. لادا 2107 2007 58,000 جنيه   52,000 جنيه   62,000 جنيه
  41. هيونداي اكسيل 1995 59,000 جنيه   47,000 جنيه   67,000 جنيه
  42. سوزوكى سويفت 1993 60,000 جنيه   57,000 جنيه   62,000 جنيه
  43. فيات اونو 1994 60,000 جنيه   57,000 جنيه   62,000 جنيه
  44. اسبيرانزا شيري كيو كيو 2007 60,000 جنيه 57,000 جنيه  67,000 جنيه
  45. سوزوكى ماروتى 2007 60,000 جنيه   49,000 جنيه   68,000 جنيه
  46. لادا 2110 2007 60,000 جنيه   54,000 جنيه   67,000 جنيه
  47. شانجى ايديا 2010 60,000 جنيه   60,000 جنيه   60,000 جنيه
  48. فورد اسكورت 1999 61,000 جنيه 52,000 جنيه   71,000 جنيه
  49. سوزوكى فان تومنايا 2005 61,000 جنيه   55,000 جنيه  67,000 جنيه
  50. فيات 128 2006 61,000 جنيه   52,000 جنيه   67,000 جنيه
  51. لادا 2107 2008 61,000 جنيه   57,000 جنيه   67,000 جنيه
  52. لادا 2107 2013 61,000 جنيه   57,000 جنيه   69,000 جنيه
  53. فيات بونتو 1995 62,000 جنيه   59,000 جنيه   67,000 جنيه
  54. فيات تمبرا 1991 63,000 جنيه   57,000 جنيه   67,000 جنيه
  55. سكودا فيليشيا 1996 63,000 جنيه   55,000 جنيه   71,000 جنيه
  56. سكودا فيليشيا 1998 64,000 جنيه   62,000 جنيه   67,000 جنيه
  57. فورد اسكورت 1998 64,000 جنيه 62,000 جنيه   69,000 جنيه
  58. فيات شاهين 2005 64,000 جنيه   62,000 جنيه   67,000 جنيه
  59. اسبيرانزا شيري كيو كيو 2008 64,000 جنيه 62,000 جنيه  71,000 جنيه
  60. ميتسوبيشي لانسر كرستالة 1992 65,000 جنيه   62,000 جنيه  71,000 جنيه
  61. سوزوكى سويفت 1994 65,000 جنيه   63,000 جنيه   67,000 جنيه
  62. هيونداي اكسيل 1994 66,000 جنيه   57,000 جنيه   71,000 جنيه
  63. هيونداي اكسيل 1996 66,000 جنيه   59,000 جنيه   71,000 جنيه
  64. لادا 2110 2006 66,000 جنيه   50,000 جنيه   76,000 جنيه
  65. لادا 2107 2012 66,000 جنيه   64,000 جنيه   67,000 جنيه
  66. سكودا فيليشيا 1995 67,000 جنيه   57,000 جنيه   73,000 جنيه
  67. هيونداي اكسيل 1997 67,000 جنيه   59,000 جنيه   76,000 جنيه
  68. هيونداي اكسيل 1998 67,000 جنيه   61,000 جنيه   71,000 جنيه
  69. فيات اونو 1998 67,000 جنيه   65,000 جنيه   71,000 جنيه
  70. فيات سينا 2003 67,000 جنيه   62,000 جنيه   74,000 جنيه
  71. فيات شاهين 2004 67,000 جنيه   57,000 جنيه   76,000 جنيه
  72. اسبيرانزا شيري كيو كيو 2006 67,000 جنيه 62,000 جنيه  73,000 جنيه
  73. فيات شاهين 2009 67,000 جنيه   62,000 جنيه   71,000 جنيه
  74. فيات شاهين 2002 68,000 جنيه   62,000 جنيه   71,000 جنيه
  75. بيجو 405 1994 69,000 جنيه   62,000 جنيه   76,000 جنيه
  76. سكودا فيليشيا 1997 69,000 جنيه   62,000 جنيه   76,000 جنيه
  77. اسبيرانزا A11 2006 69,000 جنيه   62,000 جنيه   76,000 جنيه
  78. ميتسوبيشي لانسر 1992 70,000 جنيه   68,000 جنيه   72,000 جنيه
  79. هيونداي اكسيل 1993 70,000 جنيه   60,000 جنيه   95,000 جنيه
  80. كيا برايد 1997 70,000 جنيه 62,000 جنيه   76,000 جنيه
  81. دايو ماتيز 1999 70,000 جنيه   67,000 جنيه   71,000 جنيه
  82. كيا برايد 1996 72,000 جنيه 71,000 جنيه   73,000 جنيه
  83. سكودا فيليشيا كومبي 1997 72,000 جنيه   63,000 جنيه  79,000 جنيه
  84. فيات شاهين 2007 72,000 جنيه   62,000 جنيه   86,000 جنيه
  85. اوبل فيكترا 1994 73,000 جنيه   67,000 جنيه   86,000 جنيه
  86. دايو ماتيز 2000 73,000 جنيه   67,000 جنيه   86,000 جنيه
  87. فيات شاهين 2001 73,000 جنيه   59,000 جنيه   86,000 جنيه
  88. فيات شاهين 2006 73,000 جنيه   71,000 جنيه   76,000 جنيه
  89. لادا 2107 2014 73,000 جنيه   73,000 جنيه   73,000 جنيه
  90. بيجو 405 1999 74,000 جنيه   71,000 جنيه   76,000 جنيه
  91. فيات سينا 2001 74,000 جنيه   52,000 جنيه   86,000 جنيه
  92. هيونداي اتوس 1998 76,000 جنيه 67,000 جنيه   86,000 جنيه
  93. كيا برايد 2001 76,000 جنيه 67,000 جنيه   86,000 جنيه
  94. فيات سينا 2004 77,000 جنيه   71,000 جنيه   86,000 جنيه
  95. سوزوكى ماروتى 2008 77,000 جنيه   71,000 جنيه   86,000 جنيه
  96. سيات ابيزا 1994 78,000 جنيه   67,000 جنيه   90,000 جنيه
  97. رينو ميجان 1999 78,000 جنيه   76,000 جنيه   80,000 جنيه
  98. فيات سينا 2000 78,000 جنيه   71,000 جنيه   81,000 جنيه
  99. فيات سينا 2002 78,000 جنيه   76,000 جنيه   81,000 جنيه
  100. جيلي مابل 2010 78,000 جنيه   67,000  والسعر الأعلى 93 ألف جنيها.

 

بشكل عام، يمكن القول أن اسعار السيارات المستعمله في مصر 2023  توفر خياراً جيداً للحصول على وسيلة نقل فعالة واقتصادية، خصوصاً إذا تم الانتباه إلى النقاط المذكورة أعلاه. ومع ذلك، يجب القيام بالبحث المناسب والتأكد من حالة السيارة المستعملة قبل الشراء، لتجنب أي مشاكل أو مصاريف غير متوقعة في المستقبل.